La tabla de conversión decimal/fracción de Farnell le muestra el equivalente decimal de las fracciones utilizadas más comúnmente.
FracciónFracciones equivalentesDecimal
1/41/22/43/64/85/106/127/148/189/1910/2011/2212/240,5
1/32/63/94/125/156/187/218/249/2710/3011/3312/360,333
2/34/66/98/1210/1512/1814/2116/2418/2720/3022/3324/360,666
1/42/83/124/165/206/247/288/329/3610/4011/4412/480,25
3/46/89/1212/1615/2018/2421/2824/3227/3630/4033/4436/480,75
1/52/103/154/205/256/307/358/409/4510/5011/5512/600,5
2/54/106/158/2010/2512/3014/3516/4018/4520/5022/5524/600,4
3/56/109/1512/2015/2518/3021/3524/4027/4530/5033/5536/600,6
4/58/1012/1516/2020/2524/3028/3532/4036/4540/5044/5548/600,8
1/62/123/184/245/306/367/428/489/5410/6011/6612/720,16
6/5 10/12 15/18 20/24 25/30 30/36 35/42 40/48 45/54 50/60 55/66 60/72 0,166
5/6 10/12 15/18 20/24 25/30 30/36 35/42 40/48 45/54 50/60 55/66 60/72 0,833
1/7 2/14 3/21 4/28 5/35 6/42 7/49 8/56 9/63 10/70 11/77 12/84 0,143
2/7 4/14 6/21 8/28 10/35 12/42 14/49 16/56 18/63 20/70 22/77 24/84 0,286
3/7 6/14 9/21 12/28 15/35 18/42 21/49 24/56 27/63 30/70 33/77 36/84 0,429
4/7 8/14 12/21 16/28 20/35 24/42 28/49 32/56 36/63 40/70 44/77 48/84 0,571
5/7 10/14 15/21 20/28 25/35 30/42 35/49 40/56 45/63 50/70 55/77 60/84 0,714
1/8 2/16 3/24 4/32 5/40 6/48 7/56 8/64 9/72 10/80 11/88 12/96 0,125
3/8 6/16 9/24 12/32 15/40 18/48 21/56 24/64 27/72 30/80 33/88 36/96 0,375
5/8 10/16 15/24 20/32 25/40 30/48 35/56 40/64 45/72 50/80 55/88 60/96 0,625
7/8 14/16 21/24 28/32 35/40 42/48 49/56 56/64 63/72 70/80 77/88 84/96 0,875
1/9 2/18 3/27 4/36 5/45 6/54 7/63 8/72 9/81 10/90 11/99 12/108 0,111
2/9 4/18 6/27 8/36 10/45 12/54 14/63 16/72 18/81 20/90 22/99 24/108 0,222
4/9 8/18 12/27 16/36 20/45 24/54 28/63 32/72 36/81 40/90 44/99 48/108 0,444
5/9 10/18 15/27 20/36 25/45 30/54 35/63 40/72 45/81 50/90 55/99 60/108 0,555
1/10 2/20 3/30 4/40 5/50 6/60 7/70 8/80 9/90 10/100 11/110 12/120 0,1
1/4 2/8 3/12 4/16 5/20 6/24 7/28 8/32 9/36 10/40 11/44 12/48 0,25
5/10 10/20 15/30 20/40 25/50 30/60 35/70 40/80 45/90 50/100 55/110 60/120 0,5
3/4 6/8 9/12 12/16 15/20 18/24 21/28 24/32 27/36 30/40 33/44 36/48 0,75
7/10 14/20 21/30 28/40 35/50 42/60 49/70 56/80 63/90 70/100 77/110 84/120 0,7
4/5 8/10 12/15 16/20 20/25 24/30 28/35 32/40 36/45 40/50 44/55 48/60 0,8
9/10 18/20 27/30 36/40 45/50 54/60 63/70 72/80 81/90 90/100 99/110 108/120 0,9
0,25